YP (YAMK) 2021: Yhteisöpedagogi (YAMK) syksy 2024
Opetussuunitelman tunnus: YP-YAMK-2021
- Tutkinto
- Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
- Tutkintonimike
- Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)
- Laajuus
- 90 op
- Kesto
- 1.5 vuotta (90 op)
- Aloituslukukausi
- Syksy 2024
Kuvaus
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä. Yhteisöpedagogi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on valmentaa alan ammattilaisia toimimaan vaativissa erilaisten yhteisöjen johto- ja kehittämistehtävissä. Tutkinnossa syvennetään yhteisöllisyyden ja osalli-suuden edistämisen osaamista. Koulutuksessa korostuu työelämän ja alan kehittämishaasteista lähtevä tutkiva ja kehittävä työote. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta oman työn ja toimialan laajempaan kehittämiseen sekä työelämän muutosprosessien arviointiin.
Tutkinnosta valmistuvan tutkintonimike on yhteisöpedagogi (ylempi amk) tai englanniksi Master of Humanities.
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (30 op), yhteisöpedagogin syventävistä ammatillisista opinnoista (15 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op) sekä opinnäytetyöopinnoista (30 op).
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
| Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2024-2025 | 2025-2026 | Syksy 2024 | Kevät 2025 | Syksy 2025 | 1. / 2024 | 2. / 2025 | 3. / 2025 | 1. / 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPY2021-01 |
Yhteiset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||
| YEJ01 | Esimiestyö ja johtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||
| YPM02 | Palvelumuotoilu | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||
| YYK03 | Yhteisöjen kehittäminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| YTE04 | Tulevaisuuden ennakointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| YMM05 | Monimuotoisuus | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||
| YYVSM06 | Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||
| YPY2021-02 |
Syventävät ammatilliset opinnot
(Valitaan kaikki ) |
15 | |||||||||
| YPY02-YY | Yhteisöt ja yhteisöllisyys | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||
| YPY02-PO | Pedagoginen osaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||
| YPY02-KMO | Kansainvälinen ja monikulttuurinen osaaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||
| YPY2021-03 |
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintopisteitä: 15 ) |
15 | |||||||||
| TOO03-TMT | Työurat muuttuvassa työelämässä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| TOO03-TKM | Työyhteisön kehittäjän moninaiset toimintaympäristöt ja menetelmät | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| TOO03-OTT | Oppimista tukevat työyhteisöt | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| NTO03-NAM | Nuorisotyön arki muutoksessa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| NTO03-NKK | Nuorisotyön kentät ja kohtaamisen tavat | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| NTO03-ENT | Eurooppa nuorisotyöntekijän toimintakenttänä | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| JTO03-JKT | Järjestöt kestävää tulevaisuutta rakentamassa | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| JTO03-JJ | Järjestöjohtaminen | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| JTO03-ULJ | Uutta luovaa järjestöosaamista | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| EAE03-ELS | Experiential learning and society | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| EAE03-AEP | Experiential learning and adventure education in pedagogical development | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| EAE03-EDE | Experience design and experiential learning | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| YPY2021-04 |
Opinnäytetyöopinnot
(Valitaan kaikki ) |
30 | |||||||||
| YONT01 | Opinnäytetyö 1 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||
| YONT02 | Opinnäytetyö 2 | 5 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | |||||
| YONT03 | Opinnäytetyö | 20 | ajoitettu | ajoitettu | ajoitettu | ||||||
| Yhteensä | 90 | 105 | 30 | 27.5 | 77.5 | 30 | 27.5 | 38.8 | 38.8 | 30 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.